室内点阵单双色单元板系列:
型号规格 尺寸(mm) 点距 分辩率 点数/㎡ 亮度 功率
P3.0单色 256*128 4mm 64*32 62500 100 18W
P3.0双色 256*128 4mm 64*32 62500 200 27W
P3.75单色 304*152 4.75mm 64*32 44321 100 18W
P3.75双 304*152 4.75mm 64*32 44321 200 27W
P5.0单色 484*242 7.62mm 64*32 17222 100 18W
P5.0双色 484*242 7.62mm 64*32 17222 200 27W
半户外单元板系列:
型号规格 尺寸(mm) 点距 分辩率 点数/㎡ 亮度 功率
P5.0单色 484*242 7.62mm 64*32 17222 1000 20W
P5.0双色 484*242 7.62mm 64*32 17222 4500 30W
P10单色 320*160 10mm 32*16 10000 1000 20W
P10双色 320*160 10mm 32*16 10000 4500 31W
P12.5单色 400*200 12.5mm 32*16 6400 1000 20W
P16单色 256*128 16mm 16*8 3906 1000 7W
P16双色 256*128 16mm 16*8 3906 2000 11W
户外单元板系列:
型号规格 尺寸(mm) 点距 像素 点数/m2 亮度 功率
P10单色 320*160 10mm 32*16 10000 1000 21W
P10双色 320*160 10mm 32*16 10000 4500 38W
P10全彩 160*160 10mm 16*16 10000 5500 20W
P12单色 192*96 12mm 16*8 6944 1000 12W
P12双色 192*96 12mm 16*8 6944 4500 20W
P12全彩 192*96 12mm 16*8 6944 5500 25W
P12.5单色 400*200 12.5mm 32*16 6400 1000 19W
P12.5双色 200*100 12.5mm 16*8 6400 4500 11W
P12.5全彩 200*100 12.5mm 16*8 6400 5500 13W
P16单色 256*128 16mm 16*8 3906 1000 7W
p16双色 256*128 16mm 16*8 3906 5500 14W
P20单色 320*160 20mm 16*8 2500 1000 7W
P20双色 320*160 20mm 16*8 2500 4500 11W
P20全彩 320*160 20mm 16*8 2500 5500 27W
以上就是关于市场常见的LED全彩屏尺寸规格