1.外框全铝,简易设计,超轻超薄,安装便捷 | |
2.独特zhuanli锁扣设计,支持徒手维护,免工具拆装模组 | |
3.支持箱体前维护或后维护,维护方便,节省人力 | |
4.箱体无风扇设计,低噪声,低功耗,更节能 | |
5.拥有前/后:IP65/IP54防护等级,可独立安装使用 | |
6.高防尘,高防水,能够适应极端恶劣天气 | |
7.亮度高、视角广、即使在太阳直射条件下显示效果依旧清晰 |
详细参数说明 |
主要技术指标: | |
项次 | 参数 |
LED型号 | DIP246 |
像素间距 | 8mm |
显示分辨率 | 32点(W)*16点(H) |
模组外形 尺寸 | 192mm*192mm |
像素组成 | 1R1G1B (直插) |
物理像素密度 | 15625点/m2 |
扫描方式 | 1/4扫描 |
刷新频率 | ≥1920HZ(视系统配置而定) |
驱动IC | 专用恒流驱动IC |
灰度等级 | >14BIT(视系统及IC配置而定) |
显示亮度 | >5000cd/m2 |
色温 | 8000K±500 |
模组视角 | 水平视角140° 垂直视角120° |
最佳视距 | >8m |
工作电压 | DC4.2V |
最大功耗 | 25W/pcs (白平衡显示) |
平均功耗 | 15W/pcs (正常视频播放时) |
使用寿命 | 50000小时 |
工作温度 | -10℃~50℃ |
重量 | 0.50Kg/pcs |
说明:
1:发光强度测量误差±10%;电压测量公差±01.V
2:由于我们在不断完善和提高LED性能,规格如有变更,另行通知;
3:该产品规格型号及技术指标解释权归我司所有.