1、高品质的LED晶片,抗静电强。 2、视角大,显示图像柔和,任一角度都能得到视频画面的完美再现。 3、灯驱合一,多层电路结构设计,电流分布均匀,功耗小、散热快。 4、超高亮、低衰减、高可靠性,高耐候性。 5、 高对比度,采用黑色灯体,对比度可提高50%以上 6、高刷新、高灰度、消隐影、节能低功耗、低EMI、防漏电,支配系统多路冗余备份,模组逐点色度矫正。 |
详细参数说明 |
H3-16S室内LED显示屏主要技术参数 | ||||||||
物理点间距5㎜ | 单元板尺寸 192×96(㎜) | 单元箱体尺寸576×576×84㎜ | ||||||
物理密度40000点/㎡ | 发光点颜色 1R1G1B | 单元板分辨率 64*32=2048 DOTS | ||||||
单元板重量0.155KG | ||||||||
箱体分辨率192*192 | 箱体面积0.331776m² | 压铸铝箱重量8.04KG±0.05KG | ||||||
主要技术参数 | ||||||||
最佳视距4m~8m | 可视角度水平≧120°可选 | 垂直≥100°可选 | ||||||
平均功耗<290w/㎡ | 最大功耗<980w/㎡ | 控制方式:同步控制 | ||||||
显示卡 DVI显卡 | 驱动方式 1/16扫描 | 最大功率 ≤12W | ||||||
刷新频率≧2880Hz | 白平衡亮度 ≧1500cd/㎡ | 换帧频率≧50/60 | ||||||
亮度调节方式 | 亮度感应自动调节 | 16级可调 | ||||||
软件手动调节:100级可调100 | ||||||||
计算机操作系统 | ||||||||
WIN98、WINXP、WIN2000,etc | ||||||||
视屏信号 | ||||||||
RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION等 | ||||||||
控制系统 | ||||||||
PCTV卡(可选optional)+DVI显卡+主控卡+光纤传输(可选optional) | ||||||||
平均无故障时间 ≧5000小时 | 寿命 75000~100000小时 | 像素失控率 <0.0002件 | ||||||
项目分类 PH3-16S | 封装形式 三合一 | LED封装方式 2121 |
说明: |